گوشی موبایل شیائومی مدل پوکو Poco X6 5G ظرفیت 256 گیگابایت و رم 12 گیگابایت
- صفحه نمایش : AMOLED
- چیپست: Qualcomm SM7435-AB Snapdragon
- کیفیت دوربین اصلی: ۶۴ مگاپیکسل
- صفحه نمایش 6.67 اینچی
- پشتیبانی از اینترنت 4G و 5G
- مشخصات محصول
- نظرات (0)
مشخصات ظاهری
ابعاد | 8×74.3×161.2 میلیمتر |
وزن | ۱۸۱ |
جنس بدنه | پلاستیک |
سیم کارت | دو سیم کارته |
مشخصات صفحه نمایش
نوع | AMOLED |
اندازه | 6.67 اینچ |
رزولوشن | ۱۲۲۰×۲۷۱۲ پیکسل با 446ppi |
محافظ | Corning Gorilla Glass Victus |
مشخصات دوربین اصلی
تعداد دوربین | ۳ عدد |
دقت دوربین اول | ۶۴ مگاپیکسل، دیافراگم f/1.8 و فوکوس اتوماتیک |
دقت دوربین دوم | 8 مگاپیکسل، از نوع Ultrawide، دیافراگم f/2.2 و 118° |
دقت دوربین سوم | 2 مگاپیکسل، از نوع Macro، دیافراگم f/2.4 |
قابلیت ها | عکاسی پانوراما، HDR، فلاش LED |
ویدئو | 4K@30fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS |
مشخصات دوربین سلفی
تعداد دوربین | یک عدد |
دقت دوربین سلفی | 16 مگاپیکسل، دیافراگم f/2.5 |
قابلیت ها | HDR |
ویدئو | 1080p@30/60fps |
حافظه
رم | 12 گیگابایت |
حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
سنسورها
اثرانگشت | درقسمت کناری گوشی |
تشخیص چهره (Face ID) | دارد |
ژیروسکوپ | دارد |
شتاب سنج | دارد |
proximity | دارد |
compass | دارد |
پلتفرم
OS | Android 13, up to 3 major Android upgrades, HyperOS |
چیپست | Qualcomm SM7435-AB Snapdragon |
CPU | 8 هستهای |
GPU | Adreno 710 |
صدا
صدای بلند | دارد |
جک 3.5 میلیمتر | دارد |
رابط ها
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
Hotspot | دارد |
بلوتوث | 5.4 |
GPS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
USB | USB Type-C 2.0, OTG |
NFC | دارد |
باتری
نوع باتری | باتری غیرقابل تعویض لیتیوم-پلیمری و ظرفیت 5100 میلی آمپر ساعت |
شارژدهی | شارژ سریع 67 وات |
شبکه های قابل پشتیبانی
شبکه 3G | دارد |
شبکه 4G | دارد |
شبکه 5G | دارد |
تست ها
تست عملکرد AnTuTu | 533112 (v9), 605803 (v10) |
تست عملکرد GeekBench | 2945 (v6) |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.