گوشی موبایل شیائومی مدل 12Lite 5G ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت
- صفحه نمایش 6.55 اینچی
- پردازنده گرافیکی: Adreno 642L
- دارای صفحه نمایش AMOLED
- با پشتیبانی از اینترنت 4G و 5G
- مشخصات محصول
- نظرات (0)
مشخصات ظاهری
ابعاد | 159.3x73.7x7.3 میلیمتر |
وزن | 173 گرم |
جنس بدنه | پنل جلو از جنس شیشه گوریلا گلس ۵، پنل پشت شیشه، فریم پلاستیکی |
سیم کارت | دو عدد |
مشخصات صفحه نمایش
نوع | AMOLED |
اندازه | 6.55 اینچ |
رزولوشن | 2400×1080 پیکسل |
محافظ | کورنینگ گوریلا گلس 5 |
مشخصات دوربین اصلی
تعداد دوربین | 3 عدد |
دقت دوربین اول | 108 مگاپیکسل، از نوع Wide، سایز سنسور 1/1.52 اینچ، دیافراگم f/1.9 |
دقت دوربین دوم | 8 مگاپیکسل، از نوع Ultrawide، دیافراگم f/2.2 |
دقت دوربین سوم | 2 مگاپیکسل، از نوع Macro، دیافراگم f/2.4 |
قابلیت ها | عکاسی پانوراما، HDR، فلاش LED دوگانه |
ویدئو | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, 720p@960fps; gyro-EIS |
مشخصات دوربین سلفی
تعداد دوربین | یک عدد |
دقت دوربین سلفی | 32 مگاپیکسل، از نوع Wide،دیافراگم f/2.5 |
قابلیت ها | عکاسی HDR، عکاسی Panorama |
ویدئو | 1080p@30/60fps, 720p@120fps |
حافظه
رم | 8 گیگابایت |
حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
سنسورها
اثرانگشت | درقسمت کناری گوشی |
ژیروسکوپ | دارد |
شتاب سنج | دارد |
compass | دارد |
سایر سنسورها | Virtual proximity sensing |
پلتفرم
OS | Android 12, MIUI 13 |
چیپست | Qualcomm SM7325 Snapdragon 778G 5G (6 nm) |
CPU | 8 هستهای |
GPU | Adreno 642L |
صدا
صدای بلند | دارد، اسپیکر دوگانه |
جک 3.5 میلیمتر | ندارد |
رابط ها
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
Hotspot | دارد |
بلوتوث | 5.2, A2DP, LE |
GPS | GPS (L1), GLONASS (G1), BDS (B1I+B1c), GALILEO (E1), QZSS (L1) |
USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
NFC | دارد |
باتری
نوع باتری | باتری غیرقابل تعویض لیتیوم-پلیمری و ظرفیت 4300 میلی آمپر ساعت |
شارژدهی | شارژ ۵۰ درصدی باتری در ۱۳ دقیقه |
شبکه های قابل پشتیبانی
شبکه 3G | دارد |
شبکه 4G | دارد |
شبکه 5G | دارد |
تست ها
تست عملکرد AnTuTu | AnTuTu: 528905 (v9) |
تست عملکرد GeekBench | GeekBench: 2943 (v5.1) |
تست عملکرد GFXBench | GFXBench: 29fps (ES 3.1 onscreen) |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.