لپ تاپ 16 اینچ ایسوس ROG Strix G16 G614JV Core i7 13650HX/16GB/512GB SSD/8GB RTX 4060 FHD 165Hz
- حافظه رم: 16 گیگابایت
- 512 گیگابایت حافظه SSD
- پردازنده گرافیکی: RTX 4060
- پردازنده: Core i7 13650HX
- مشخصات محصول
- نظرات (0)
مشخصات ظاهری
وزن(گرم) | 2500 |
ابعاد | 354 × 264 × 30.4 میلیمتر |
نورپردازی(RGB) کیبورد | دارد |
دوربین | ۷۲۰ مگاپیکسل HD |
نوع کاربری | مناسب برای گرافیک، انیمیشنسازی، رندرگیری، گیمینگ و ... |
پردازنده
نسل پردازنده | Core i7 نسل ۱۳ |
مدل پردازنده | 13650HX |
تعداد هسته | Include 8 P-cores and 16 E-cores |
کَش | 36 مگابایت |
قدرت فرکانس | تا 5.6 گیگاهرتز |
سیستم عامل
سیستم عاملهای قابل پشتیبانی | Windows 11 Pro |
گرافیک
شرکت سازنده چیپ | انویدیا |
مدل کارت گرافیک | GeForce RTX 4060 |
مدل حافظه ویدئویی کارت گرافیک | GDDR6 |
میزان حافظه ویدئویی | 8 گیگابایت |
فرکانس افزایشی | 2420MHz* at 140W and 2370MHz Boost Clock+50MHz OC |
توان مصرفی | 115W+25W Dynamic Boost |
صفحه نمایش
اندازه صفحه نمایش | 16 اینچ |
رزولوشن | 2560 × 1600 پیکسل، QHD |
رفرش ریت | 240 هرتز |
Aspect Ratio | 16:10 |
ضد تابش(anti-glare) | بله |
NTSC | 100.00% |
پنل | IPS |
تکنولوژی تصویر | ROG Nebula Display |
زمان پاسخ دهی | 3 میلیثانیه |
حافظه و رم
رم نصب شده | 16 گیگابایت |
حداکثر گنجایش رم | 32 گیگابایت |
نوع رم | DDR5-4800 SO-DIMM x 2 |
SSD نصب شده | 512 گیگابایت |
PCI-E | PCIe® 4.0 NVMe™ M.2 SSD |
پورت ها
HDMI | HDMI 2.1 FRL |
DisplayPort (DP) | پشتیبانی دارد |
جک 3.5 میلیمتر Audio | دارد |
RJ45 | دارد |
تاندربولت | دارد، توضیحات: Thunderbolt 4 support DisplayPort |
USB | دو عدد پورت USB 3.2، یک عدد پورت USB Type-C با پشتیبانی G-SYNC |
صدا و صوت
اسپیکر | Twwo speaker system with Smart Amplifier Technology |
میکروفون | دارد |
سایر ویژگیها | AI noise-canceling technology |
مشخصات باتری
باتری | 4 سلولی، ظرفیت 90 واتساعت |
شبکه و بیسیم
شبکه قابل پشتیبانی | Wi-Fi 6E(802.11ax) (Triple band) 2*2 |
پشتیبانی از بلوتوث | دارد، نسخه 5.3 |
سایر مشخصات
کیبورد | Backlit Chiclet Keyboard Per-Key RGB |
تاچ پد | دارد با پشتیبانی نامپد |
سایر ویژگیها | Aura Sync Light Bar, Aura Sync logo |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.