گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy S24 Ultra 5G ظرفیت 256 گیگابایت و رم 12 گیگابایت – ویتنام
- کیفیت دوربین اصلی: ۲۰۰ مگاپیکسل
- حافظه رم: 12 گیگابایت
- حافظه داخلی: 256 گیگابایت
- اندازه صفحهنمایش: 6.8 اینچ
- با پشتیبانی از اینترنت 4G و 5G
- مشخصات محصول
- نظرات (0)
مشخصات ظاهری
| ابعاد | 8.6×79×162.3 |
| وزن | 233 گرم |
| جنس بدنه | قسمت جلویی و پشت گوشی از جنس شیشه (Corning Gorilla Armor)، فریم titanium |
| سیم کارت | دو سیمکارته |
مشخصات صفحه نمایش
| نوع | Dynamic LTPO AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+ |
| اندازه | 6.8 اینچ |
| رزولوشن | 3120x1440 پیکسل |
| محافظ | Corning Gorilla Armor |
مشخصات دوربین اصلی
| تعداد دوربین | 4 عدد |
| دقت دوربین اول | 200 مگاپیکسل، از نوع Wide، فاصله کانونی 24 میلیمتر |
| دقت دوربین دوم | 10 مگاپیکسل، از نوع Telephoto، فاصله کانونی 67 میلیمتر |
| دقت دوربین سوم | 50 مگاپیکسل، از نوع Periscope Telephoto، فاصله کانونی 111 میلیمتر |
| دقت دوربین چهارم | 12 مگاپیکسل از نوع Ultrawide، فاصله کانونی ۱۳ میلیمتر |
| قابلیت ها | Laser AF, LED flash, auto-HDR, panorama |
| ویدئو | 8K@24/30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/240fps, HDR10+, stereo sound rec., gyro-EIS |
مشخصات دوربین سلفی
| تعداد دوربین | 1 عدد |
| دقت دوربین سلفی | 12 مگاپیکسل، از نوع Wide، فاصله کانونی 26 میلیمتر، دیافراگم f/2.2، فوکوس اتوماتیک Dual Pixel |
| قابلیت ها | Dual video call, Auto-HDR, HDR10+ |
| ویدئو | 4K@30/60fps, 1080p@30fps |
حافظه
| رم | ۱۲ گیگابایت |
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
سنسورها
| اثرانگشت | دارد |
| تشخیص چهره (Face ID) | دارد |
| ژیروسکوپ | دارد |
| شتاب سنج | دارد |
| proximity | دارد |
| compass | دارد |
| barometer | دارد |
پلتفرم
| OS | Android 14, up to 7 major Android upgrades, One UI 6.1.1 |
| چیپست | Qualcomm SM8650-AC Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) |
| CPU | 8 هستهای |
| GPU | Adreno 750 (1 GHz) |
صدا
| صدای بلند | دارد |
| صدای استریو | دارد |
رابط ها
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct |
| Hotspot | دارد |
| بلوتوث | 5.3, A2DP, LE |
| GPS | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS |
| USB | USB Type-C 3.2, DisplayPort 1.2, OTG |
| NFC | دارد |
باتری
| نوع باتری | باتری غیرقابل تعویض لیتیوم یونی، 5000 میلیآمپرساعت |
| شارژدهی | شارژ 45 وات سیمی |
شبکه های قابل پشتیبانی
| شبکه 3G | دارد |
| شبکه 4G | دارد |
| شبکه 5G | دارد |
تست ها
| تست عملکرد AnTuTu | 1453497 (v9), 1823822 (v10) |
| تست عملکرد GeekBench | 7076 (v6) |


















































































دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.