باندل گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy S23 FE ظرفیت 256GB/8GB نسخه ویتنام با شارژر سامسونگ ۲۵ وات EP-TA800
- حافظه رم: 8 گیگابایت
- حافظه داخلی: 256 گیگابایت
- فناوری صفحهنمایش: Dynamic AMOLED 2X
- با پشتیبانی از اینترنت 4G و 5G
- به همراه شارژر ۲۵ وات
- مشخصات محصول
- نظرات (0)
مشخصات ظاهری
| ابعاد | 8.2×86.5×158 |
| وزن | 209 گرم |
| جنس بدنه | قسمت جلویی و پشت گوشی از جنس شیشه (گوریلا گلس 5)، فریم آلومینیومی |
| سیم کارت | دو سیمکارته (Nano-SIM ،dual stand-by) |
مشخصات صفحه نمایش
| نوع | Dynamic AMOLED 2X |
| اندازه | 6.4 اینچ |
| رزولوشن | 2340 × 1080 پیکسل |
| محافظ | کورنینگ گوریلا گلس 5 |
مشخصات دوربین اصلی
| تعداد دوربین | 4 عدد |
| دقت دوربین اول | 50 مگاپیکسل، از نوع Wide، فاصله کانونی 24 میلیمتر، دیافراگم f/1.8، فوکوس اتوماتیک، لرزشگیر اپتیکال تصویر، لیزر AF |
| دقت دوربین دوم | 8 مگاپیکسل، از نوع Telephoto، فاصله کانونی 240 میلیمتر، دیافراگم f/4.9، سایز سنسور 1/3.24 اینچ، سایز پیکسل 1.22 میکرومتر، فوکوس اتوماتیک dual pixel، لرزشگیر اپتیکال تصویر، زوم اپتیکال 10 برابر |
| دقت دوربین سوم | 12 مگاپیکسل، از نوع telephoto، دیافراگم f/2.4 |
| دقت دوربین چهارم | 12 مگاپیکسل، از نوع Ultrawide، دیافراگم f/2.2 |
| قابلیت ها | عکاسی HDR، عکاسی panorama، فلاش LED |
| ویدئو | 8K@24fps ،4K@30/60fps ،1080p@30/60/240fps ،720p@960fps |
مشخصات دوربین سلفی
| تعداد دوربین | 1 عدد |
| دقت دوربین سلفی | 10 مگاپیکسل، فاصله کانونی 26 میلیمتر، دیافراگم f/2.4، فوکوس اتوماتیک |
| قابلیت ها | عکاسی HDR |
| ویدئو | 4K@30/60fps ،1080p@30fps |
حافظه
| رم | 8 گیگابایت |
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
سنسورها
| اثرانگشت | دارد |
| ژیروسکوپ | دارد |
| شتاب سنج | دارد |
| proximity | دارد |
| compass | دارد |
| barometer | دارد |
| سایر سنسورها | ANT+ ،Samsung DeX ،Samsung Wireless DeX |
پلتفرم
| چیپست | Exynos ۲۲۰۰ (4 نانومتر) |
| GPU | Xclipse ۹۲۰ GPU |
صدا
| صدای بلند | دارد |
| صدای استریو | دارد |
رابط ها
| Wi-Fi | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac/۶e, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Hotspot | دارد |
| بلوتوث | A۲DP, LE |
| GPS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| USB | USB Type-C, OTG |
| NFC | دارد |
باتری
| نوع باتری | باتری غیرقابل تعویض لیتیوم یونی، 4500 میلیآمپرساعت |
| شارژدهی | شارژ سریع 25 وات سیمی |
شبکه های قابل پشتیبانی
| شبکه 3G | دارد |
| شبکه 4G | دارد |
| شبکه 5G | دارد |
تست ها
| تست عملکرد AnTuTu | 940921 (v9) | 1129280 (v10) |
| تست عملکرد GeekBench | 3550 (v5.1) | 3946 (v6) |
| تست عملکرد GFXBench | 79fps (ES 3.1 onscreen) |

















دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.