گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy S22 Plus 5G ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت
- پردازنده مرکزی: 8 هستهای
- کیفیت دوربین اصلی: 50 مگاپیکسل
- حافظه رم: 8 گیگابایت
- حافظه داخلی: 256 گیگابایت
- اندازه صفحهنمایش: 6.6 اینچ
- با پشتیبانی از اینترنت 4G و 5G
- مشخصات محصول
- نظرات (0)
مشخصات ظاهری
ابعاد | 7.6×75.8×157.4 |
وزن | 195 گرم |
جنس بدنه | قسمت جلویی و پشت گوشی از جنس شیشه (گوریلا گلس Victus پلاس)، فریم آلومینیومی |
سیم کارت | دو سیمکارته (Nano-SIM ،dual stand-by) |
مشخصات صفحه نمایش
نوع | Dynamic AMOLED 2X |
اندازه | 6.6 اینچ |
رزولوشن | 1080x2340 پیکسل |
محافظ | کورنینگ گوریلا گلس Victus پلاس |
مشخصات دوربین اصلی
تعداد دوربین | 4 عدد |
دقت دوربین اول | 50 مگاپیکسل، از نوع wide، فاصله کانونی 23 میلیمتر، دیافراگم f/1.8 |
دقت دوربین دوم | 10 مگاپیکسل، از نوع telephoto، فاصله کانونی 70 میلیمتر، دیافراگم f/2.4 |
دقت دوربین سوم | 12 مگاپیکسل، از نوع ultrawide، فاصله کانونی 13 میلیمتر، زاویه دید 120 درجه، دیافراگم f/2.2 |
قابلیت ها | عکاسی HDR، عکاسی panorama، فلاش LED |
ویدئو | HDR10+ ، 8K@24fps ،4K@30/60fps ،1080p@30/60/240fps ،720p@960fps، لرزشگیر الکترونیکی تصویر مبتنی بر ژیروسکوپ، ضبط صدای استریو |
مشخصات دوربین سلفی
تعداد دوربین | 1 عدد |
دقت دوربین سلفی | 10 مگاپیکسل، از نوع wide، فاصله کانونی 26 میلیمتر، دیافراگم f/2.2، سایز سنسور 1/3.24 اینچ، سایز پیکسل 1.22 میکرومتر، فوکوس اتوماتیک Dual Pixel |
قابلیت ها | عکاسی HDR |
ویدئو | 4K@30/60fps ،1080p@30fps |
حافظه
رم | 8 گیگابایت |
حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
سنسورها
اثرانگشت | دارد |
ژیروسکوپ | دارد |
شتاب سنج | دارد |
proximity | دارد |
compass | دارد |
barometer | دارد |
سایر سنسورها | Bixby natural language commands and dictation ،Samsung Wireless DeX ،ANT+ ،Samsung DeX |
پلتفرم
OS | اندروید 12، One UI 4.1 |
چیپست | Exynos 2200 (4 نانومتر) و Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 |
CPU | 8 هستهای |
GPU | Xclipse 920 و Adreno 730 |
صدا
صدای بلند | دارد |
صدای استریو | دارد |
رابط ها
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, Wi-Fi Direct |
Hotspot | دارد |
بلوتوث | 5.2، A2DP ،LE |
GPS | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
USB | USB Type-C 3.2 ،USB On-The-Go |
NFC | دارد |
باتری
نوع باتری | باتری غیرقابل تعویض لیتیوم یونی، 4500 میلیآمپرساعت |
شارژدهی | شارژ سریع 45 وات، شارژ سریع Qi/PMA بیسیم 15 وات، پشتیبانی از USB Power Delivery 3.0، شارژ معکوس بیسیم 4.5 وات |
شبکه های قابل پشتیبانی
شبکه 3G | دارد |
شبکه 4G | دارد |
شبکه 5G | دارد |
تست ها
تست عملکرد AnTuTu | 722495 (v8), 886916 (v9) |
تست عملکرد GeekBench | 3528 (v5.1) |
تست عملکرد GFXBench | 68fps (ES 3.1 onscreen) |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.