گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy S21 FE 5G ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت
- پردازنده گرافیکی: Mali-G78 MP14
- حافظه رم: 8 گیگابایت
- حافظه داخلی: 256 گیگابایت
- صفحهنمایش: Dynamic AMOLED 2X
- پشتیبانی از اینترنت 4G و 5G
- مشخصات محصول
- نظرات (0)
مشخصات ظاهری
ابعاد | ۷.۹×۷۴.۵×۱۵۵.۷ |
وزن | 177 گرم |
جنس بدنه | قسمت جلویی و پشت گوشی از جنس شیشه، فریم آلومینیومی |
سیم کارت | دو سیمکارته (Nano-SIM ،dual stand-by) |
مشخصات صفحه نمایش
نوع | Dynamic AMOLED 2X |
اندازه | 6.4 اینچ |
رزولوشن | 1080x2400 پیکسل |
محافظ | کورنینگ گوریلا گلس Victus |
مشخصات دوربین اصلی
تعداد دوربین | 3 عدد |
دقت دوربین اول | 12 مگاپیکسل، از نوع wide، فاصله کانونی 26 میلیمتر، دیافراگم f/1.8، سایز سنسور 1/1.76 اینچ، سایز پیکسل 1.8 میکرومتر، فوکوس اتوماتیک Dual Pixel، لرزشگیر اپتیکال تصویر |
دقت دوربین دوم | 8 مگاپیکسل، از نوع telephoto، فاصله کانونی 76 میلیمتر، دیافراگم f/2.4، سایز سنسور 1/4.5 اینچ، سایز پیکسل 1.0 میکرومتر، فوکوس اتوماتیک، لرزشگیر اپتیکال تصویر، زوم اپتیکال 3.0 برابر |
دقت دوربین سوم | 12 مگاپیکسل، از نوع ultrawide، فاصله کانونی 13 میلیمتر، زاویه دید 123 درجه، دیافراگم f/2.2، سایز سنسور 1/3.0 اینچ، سایز پیکسل 1.12 میکرومتر |
قابلیت ها | عکاسی HDR، عکاسی panorama، فلاش LED |
ویدئو | HDR10+ ، 8K@24fps ،4K@30/60fps ،1080p@30/60/240fps ،720p@960fps، لرزشگیر الکترونیکی تصویر مبتنی بر ژیروسکوپ، ضبط صدای استریو |
مشخصات دوربین سلفی
تعداد دوربین | 1 عدد |
دقت دوربین سلفی | 32 مگاپیکسل، از نوع wide، فاصله کانونی 26 میلیمتر، دیافراگم f/2.2، سایز سنسور 1/2.74 اینچ، سایز پیکسل 0.8 میکرومتر |
قابلیت ها | عکاسی HDR |
ویدئو | 4K@30/60fps ،1080p@30fps |
حافظه
رم | 8 گیگابایت |
حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
سنسورها
اثرانگشت | دارد |
ژیروسکوپ | دارد |
شتاب سنج | دارد |
proximity | دارد |
compass | دارد |
barometer | دارد |
سایر سنسورها | Bixby natural language commands and dictation, Samsung Pay (Visa, MasterCard certified) |
پلتفرم
OS | اندروید 12، One UI 5.0 |
چیپست | Exynos 2100 (5 nm) |
CPU | 8 هستهای |
GPU | Mali-G78 MP14 |
صدا
صدای بلند | دارد |
صدای استریو | دارد |
رابط ها
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
Hotspot | دارد |
بلوتوث | 5.0, A2DP, LE |
GPS | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
USB | USB Type-C, OTG |
NFC | دارد |
باتری
نوع باتری | باتری غیرقابل تعویض لیتیوم یونی، 4500 میلیآمپرساعت |
شارژدهی | شارژ سریع 25 وات سیمی و ۱۵ وات بیسیم |
شبکه های قابل پشتیبانی
شبکه 3G | دارد |
شبکه 4G | دارد |
شبکه 5G | دارد |
تست ها
تست عملکرد AnTuTu | 566529 (v8), 719696 (v9) |
تست عملکرد GeekBench | 3049 (v5.1) |
تست عملکرد GFXBench | 56fps (ES 3.1 onscreen) |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.