گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy S20 Plus ظرفیت 128 گیگابایت و رم 8 گیگابایت
- پردازنده مرکزی: 8 هستهای
- پردازنده گرافیکی: Mali-G77 MP11
- حافظه رم: 8 گیگابایت
- حافظه داخلی: 128 گیگابایت
- فناوری صفحهنمایش: Dynamic AMOLED 2X
- با پشتیبانی از اینترنت 4G
- مشخصات محصول
- نظرات (0)
مشخصات ظاهری
ابعاد | 7.8×73.7×161.9 |
وزن | 186 گرم |
جنس بدنه | قسمت جلویی و پشت گوشی از جنس شیشه (گوریلا گلس 6)، فریم آلومینیومی |
سیم کارت | تک سیمکارته (Nano-SIM) یا دو سیمکارته هیبریدی (Nano-SIM ،dual stand-by) |
مشخصات صفحه نمایش
نوع | Dynamic AMOLED 2X |
اندازه | 6.7 اینچ |
رزولوشن | 1440x3200 پیکسل |
محافظ | کورنینگ گوریلا گلس 6 |
مشخصات دوربین اصلی
تعداد دوربین | 4 عدد |
دقت دوربین اول | 12 مگاپیکسل، از نوع wide، فاصله کانونی 26 میلیمتر، دیافراگم f/1.8، سایز سنسور 1/1.76 اینچ، سایز پیکسل 1.8 میکرومتر، فوکوس اتوماتیک Dual Pixel، لرزشگیر اپتیکال تصویر |
دقت دوربین دوم | 64 مگاپیکسل، از نوع telephoto، فاصله کانونی 29 میلیمتر، دیافراگم f/2.0، سایز سنسور 1/1.72 اینچ، سایز پیکسل 0.8 میکرومتر، فوکوس اتوماتیک، لرزشگیر اپتیکال تصویر |
دقت دوربین سوم | 12 مگاپیکسل، از نوع macro، زاویه دید 120 درجه، دیافراگم f/2.2، سایز سنسور 1/2.55 اینچ، سایز پیکسل 1.4 میکرومتر، ویدئو Super Steady |
دقت دوربین چهارم | 0.3 مگاپیکسل، از نوع سنسور تشخیص عمق (depth)، TOF 3D، دیافراگم f/1.0 |
قابلیت ها | عکاسی HDR، عکاسی panorama، فلاش LED |
ویدئو | +8K@24fps ،4K@30/60fps ،1080p@30/60/240fps ،720p@960fps ،HDR10، لرزشگیر الکترونیکی تصویر مبتنی بر ژیروسکوپ، ضبط صدای استریو |
مشخصات دوربین سلفی
تعداد دوربین | 1 عدد |
دقت دوربین سلفی | 10 مگاپیکسل، از نوع wide، فاصله کانونی 26 میلیمتر، دیافراگم f/2.2، سایز سنسور 1/3.24 اینچ، سایز پیکسل 1.22 میکرومتر، فوکوس اتوماتیک Dual Pixel |
قابلیت ها | Dual video call، عکاسی HDR |
ویدئو | 4K@30/60fps ،1080p@30fps |
حافظه
رم | 8 گیگابایت |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
اسلات حافظه | microSDXC |
سنسورها
اثرانگشت | دارد |
ژیروسکوپ | دارد |
شتاب سنج | دارد |
proximity | دارد |
compass | دارد |
سایر سنسورها | ANT+ ،Samsung DeX ،Samsung Wireless DeX |
پلتفرم
OS | اندروید 10، قابل ارتقا به اندروید 11، One UI 3.0 |
چیپست | Exynos 990 (+7 نانومتر) |
CPU | 8 هستهای |
GPU | Mali-G77 MP11 |
صدا
صدای بلند | دارد |
صدای استریو | دارد |
رابط ها
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 ،dual-band ،Wi-Fi Direct |
Hotspot | دارد |
بلوتوث | 5.0، A2DP ،LE |
GPS | A-GPS ،GLONASS ،GALILEO ،BDS |
USB | USB Type-C 3.2 ،USB On-The-Go |
NFC | دارد |
باتری
نوع باتری | باتری غیرقابل تعویض لیتیوم یونی، 4500 میلیآمپرساعت |
شارژدهی | شارژ سریع 25 وات، شارژ سریع Qi/PMA بیسیم 25 وات، پشتیبانی از USB Power Delivery 3.0، شارژ معکوس بیسیم 4.5 وات |
شبکه های قابل پشتیبانی
شبکه 3G | دارد |
شبکه 4G | دارد |
تست ها
تست عملکرد AnTuTu | 500114 (v8) |
تست عملکرد GeekBench | 2703 (v5.1) |
تست عملکرد GFXBench | 42fps (ES 3.1 onscreen) |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.