گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy S20 FE 5G ظرفیت 128 گیگابایت و رم 8 گیگابایت
- پردازنده مرکزی: 8 هستهای
- پردازنده گرافیکی: Adreno 650
- حافظه رم: 8 گیگابایت
- حافظه داخلی: 128 گیگابایت
- فناوری صفحهنمایش: Super AMOLED
- با پشتیبانی از اینترنت 4G و 5G
- مشخصات محصول
- نظرات (0)
مشخصات ظاهری
ابعاد | 8.4×74.5×159.8 |
وزن | 190 گرم |
جنس بدنه | قسمت جلویی گوشی از جنس شیشه، قسمت پشت گوشی از جنس پلاستیک، فریم پلاستیکی |
سیم کارت | تک سیمکارته (Nano-SIM) یا دو سیمکارته (Nano-SIM ،dual stand-by) |
مشخصات صفحه نمایش
نوع | Super AMOLED |
اندازه | 6.5 اینچ |
رزولوشن | 1080x2400 پیکسل |
مشخصات دوربین اصلی
تعداد دوربین | 3 عدد |
دقت دوربین اول | 12 مگاپیکسل، از نوع wide، فاصله کانونی 26 میلیمتر، دیافراگم f/1.8، سایز سنسور 1/1.76 اینچ، سایز پیکسل 1.8 میکرومتر، فوکوس اتوماتیک Dual Pixel، لرزشگیر اپتیکال تصویر |
دقت دوربین دوم | 8 مگاپیکسل، از نوع telephoto، فاصله کانونی 76 میلیمتر، دیافراگم f/2.4، سایز سنسور 1/4.5 اینچ، سایز پیکسل 1.0 میکرومتر فوکوس اتوماتیک، لرزشگیر اپتیکال تصویر، زوم اپتیکال 3 برابر |
دقت دوربین سوم | 12 مگاپیکسل، از نوع ultrawide، فاصله کانونی 13 میلیمتر، زاویه دید 123 درجه، دیافراگم f/2.2، سایز سنسور 1/3.0 اینچ، سایز پیکسل 1.12 میکرومتر |
قابلیت ها | عکاسی HDR، عکاسی panorama، فلاش LED |
ویدئو | لرزشگیر الکترونیکی تصویر مبتنی بر ژیروسکوپ، ضبط صدای استریو، لرزشگیر اپتیکال تصویر، 8K@24fps ،4K@30/60fps ،1080p@30/60/240fps ،720p@960fps |
مشخصات دوربین سلفی
تعداد دوربین | 1 عدد |
دقت دوربین سلفی | 10 مگاپیکسل، از نوع wide، فاصله کانونی 26 میلیمتر، دیافراگم f/2.2، سایز سنسور 1/3.24 اینچ، سایز پیکسل 1.22 میکرومتر، فوکوس اتوماتیک Dual |
قابلیت ها | Dual video call، عکاسی HDR |
ویدئو | 4K@30/60fps ،1080p@30fps |
حافظه
رم | 8 گیگابایت |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
اسلات حافظه | microSDXC |
سنسورها
اثرانگشت | دارد |
ژیروسکوپ | دارد |
شتاب سنج | دارد |
proximity | دارد |
compass | دارد |
barometer | دارد |
پلتفرم
OS | اندروید 10، قابل ارتقا به 11، One UI 3.0 |
چیپست | Exynos 990 (+7 نانومتر) |
CPU | 8 هستهای |
GPU | Mali-G77 MP11 |
صدا
صدای بلند | دارد |
صدای استریو | دارد |
رابط ها
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 ،dual-band ،Wi-Fi Direct |
Hotspot | دارد |
بلوتوث | 5.0، A2DP ،LE |
GPS | A-GPS ،GLONASS ،GALILEO ،BDS |
USB | USB Type-C 3.2 ،USB On-The-Go |
NFC | دارد |
باتری
نوع باتری | باتری غیرقابل تعویض لیتیوم یونی، 4000 میلیآمپرساعت |
شارژدهی | شارژ سریع 25 وات، پشتیبانی از USB Power Delivery 3.0، شارژ سریع بیسیم 15 وات، شارژ معکوس بیسیم 4.5 وات |
شبکه های قابل پشتیبانی
شبکه 3G | دارد |
شبکه 4G | دارد |
شبکه 5G | دارد |
تست ها
تست عملکرد AnTuTu | 525029 (v8) |
تست عملکرد GeekBench | 12557 (v4.4)، 2750 (v5.1) |
تست عملکرد GFXBench | 44fps (ES 3.1 onscreen) |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.