گوشی موبایل اپل مدل iPhone 13 ZA/A Not Active ظرفیت 128 گیگابایت و رم 4 گیگابایت
- پردازنده مرکزی: 6 هستهای
 - پردازنده گرافیکی: Apple GPU(4 هستهای)
 - حافظه رم: 4 گیگابایت
 - حافظه داخلی: 128 گیگابایت
 - فناوری صفحهنمایش: Super Retina XDR OLED
 - با پشتیبانی از اینترنت 4G و 5G
 
لطفا قبل از ثبت سفارش تماس بگیرید.
- مشخصات محصول
 - نظرات (0)
 
مشخصات ظاهری
            | ابعاد | 146.7 × 71.5 × 7.7 میلیمتر | 
| وزن | 174 گرم | 
| جنس بدنه | قسمت جلو و پشت گوشی از جنس شیشه(گوریلا گلس)، فریم آلومینیومی | 
| سیم کارت | تکسیمکارت(Nano-SIM and/or eSIM)، دو سیمکارته((Nano-SIM/eSIM ،dual stand-by) | 
مشخصات صفحه نمایش
            | نوع | Super Retina XDR OLED | 
| اندازه | 6.1 اینچ | 
| رزولوشن | 1170 × 2532 پیکسل | 
| محافظ | شیشه مقاوم در برابر خط و خش و دارای پوشش Oleophobic | 
مشخصات دوربین اصلی
            | تعداد دوربین | 2 عدد | 
| دقت دوربین اول | 12 مگاپیکسل، از نوع Wide، دیافراگم f/1.6، فاصله کانونی 26 میلیمتر، سایز پیکسل 1.7 میکرومتر، فوکوس اتوماتیک PDAF، مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر | 
| دقت دوربین دوم | 12 مگاپیکسل، از نوع Ultrawide، دیافراگم f/2.4، فاصله کانونی 13 میلیمتر، زاویه دید 120 درجه | 
| قابلیت ها | Dual-LED dual-tone flash ،HDR (photo/panorama) | 
| ویدئو | 4K@24/30/60fps ،1080p@30/60/120/240fps ،HDR ،Dolby Vision HDR (up to 60fps)، ضبط صدای استریو | 
مشخصات دوربین سلفی
            | تعداد دوربین | دو عدد | 
| دقت دوربین سلفی | 12 مگاپیکسل، از نوع Wide، دریچهی دیافراگم f/2.2، فاصله کانونی 23 میلیمتر و سایز سنسور 1/3.6 اینچ | 
| قابلیت ها | قابلیت عکاسی HDR | 
| ویدئو | 4K@24/25/30/60fps ،1080p@30/60/120fps ،gyro-EIS | 
| دقت دوربین دوم سلفی | SL 3D(سنسور depth/biometrics) | 
حافظه
            | رم | 4 گیگابایت | 
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت | 
سنسورها
            | تشخیص چهره (Face ID) | دارد | 
| ژیروسکوپ | دارد | 
| شتاب سنج | دارد | 
| proximity | دارد | 
| compass | دارد | 
| barometer | دارد | 
| سایر سنسورها | پشتیبانی از پهنای باند فوق عریض (UWB) | 
پلتفرم
            | OS | iOS 15، قابل ارتقا به iOS 15.4.1 | 
| چیپست | Apple A15 Bionic(5 نانومتر) | 
| CPU | 6 هستهای | 
| GPU | 4 هستهای اپل(Apple GPU ) | 
صدا
            | صدای بلند | دارد | 
| صدای استریو | دارد | 
رابط ها
            | Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 ،dual-band | 
| Hotspot | بله | 
| بلوتوث | 5.0، A2DP ،LE | 
| GPS | A-GPS ،GLONASS ،GALILEO ،BDS ،QZSS | 
| USB | Lightning ،USB 2.0 | 
| NFC | بله | 
باتری
            | نوع باتری | باتری غیرقابل تعویض لیتیوم یونی، 3240 میلیآمپرساعت(12.41 وات ساعت) | 
| شارژدهی | شارژ سریع 23 وات، شارژ 50 درصد در 30 دقیقه، شارژ سریع بیسیم 7.5 وات Qi، شارژ بیسیم 15 وات با MagSafe | 
شبکه های قابل پشتیبانی
            | شبکه 3G | دارد | 
| شبکه 4G | دارد | 
| شبکه 5G | دارد | 
تست ها
            | تست عملکرد AnTuTu | 775519 (v9) | 
| تست عملکرد GeekBench | 4645 (v5.1) | 
| تست عملکرد GFXBench | 59fps (ES 3.1 onscreen) | 

	





















دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.