گوشی موبایل اپل مدل iPhone 13 Pro max ظرفیت 256 گیگابایت و رم 6 گیگابایت
- پردازنده مرکزی: 6 هستهای
- پردازنده گرافیکی: Apple GPU(5 هستهای)
- حافظه رم: 6 گیگابایت
- حافظه داخلی: 256 گیگابایت
- فناوری صفحهنمایش: Super Retina XDR OLED
- با پشتیبانی از اینترنت 4G و 5G
- مشخصات محصول
- نظرات (0)
مشخصات ظاهری
ابعاد | 160.8 × 78.1 × 7.7 میلیمتر |
وزن | 240 گرم |
جنس بدنه | قسمت جلو و پشت گوشی از جنس شیشه(گوریلا گلس)، فریم استیل ضد زنگ |
سیم کارت | تکسیمکارت(Nano-SIM and/or eSIM)، دو سیمکارته((Nano-SIM/eSIM ،dual stand-by) |
مشخصات صفحه نمایش
نوع | Super Retina XDR OLED |
اندازه | 6.7 اینچ |
رزولوشن | 1284 × 2778 پیکسل |
محافظ | شیشه مقاوم در برابر خط و خش و دارای پوشش Oleophobic |
مشخصات دوربین اصلی
تعداد دوربین | 4 عدد |
دقت دوربین اول | 12 مگاپیکسل، از نوع Wide، دیافراگم f/1.5، فاصله کانونی 26 میلیمتر، سایز پیکسل 1.9 میکرومتر، فوکوس اتوماتیک PDAF، مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر |
دقت دوربین دوم | 12 مگاپیکسل، از نوع telephoto، دیافراگم f/2.8، فاصله کانونی 77 میلیمتر، فوکوس اتوماتیک PDAF، مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر و زوم اپتیکال 3 برابر |
دقت دوربین سوم | 12 مگاپیکسل، از نوع Ultrawide، دریچهی دیافراگم f/1.8، فاصله کانونی 13 میلیمتر، زاویه دید 120 درجه، فوکوس اتوماتیک PDAF |
دقت دوربین چهارم | TOF 3D LiDAR scanner(سنسور تشخیص عمق) |
قابلیت ها | Dual-LED dual-tone flash ،HDR (photo/panorama) |
ویدئو | 4K@24/30/60fps ،1080p@30/60/120/240fps ،10-bit HDR ،Dolby Vision HDR (up to 60fps) ،ProRes ،Cinematic mode، ضبط صدای استریو |
مشخصات دوربین سلفی
تعداد دوربین | دو عدد |
دقت دوربین سلفی | 12 مگاپیکسل، از نوع Wide، دریچهی دیافراگم f/2.2، فاصله کانونی لنز 23 میلیمتر و سایز سنسور 1/3.6 اینچ |
قابلیت ها | قابلیت عکاسی HDR |
ویدئو | 4K@24/30/60fps ،1080p@30/60/120fps ،gyro-EIS |
دقت دوربین دوم سلفی | SL 3D(سنسور depth/biometrics) |
حافظه
رم | 6 گیگابایت |
حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
سنسورها
تشخیص چهره (Face ID) | دارد |
ژیروسکوپ | دارد |
شتاب سنج | دارد |
proximity | دارد |
compass | دارد |
barometer | دارد |
سایر سنسورها | پشتیبانی از پهنای باند فوق عریض (UWB) |
پلتفرم
OS | iOS 15، قابل ارتقا به iOS 15.4.1 |
چیپست | Apple A15 Bionic(5 نانومتر) |
CPU | 6 هستهای |
GPU | 5 هستهای اپل(Apple GPU ) |
صدا
صدای بلند | دارد |
صدای استریو | دارد |
رابط ها
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 ،dual-band |
Hotspot | بله |
بلوتوث | 5.0، A2DP ،LE |
GPS | A-GPS ،GLONASS ،GALILEO ،BDS ،QZSS |
USB | Lightning ،USB 2.0 |
NFC | بله |
باتری
نوع باتری | باتری غیرقابل تعویض لیتیوم یونی، 4352 میلیآمپرساعت(16.75 وات ساعت) |
شارژدهی | شارژ سریع 27 وات، شارژ 50 درصد در 30 دقیقه، شارژ سریع بیسیم 7.5 وات Qi، شارژ بیسیم 15 وات با MagSafe |
شبکه های قابل پشتیبانی
شبکه 3G | بله |
شبکه 4G | بله |
شبکه 5G | دارد |
تست ها
تست عملکرد AnTuTu | 801691 (v9) |
تست عملکرد GeekBench | 4706 (v5.1) |
تست عملکرد GFXBench | 60fps (ES 3.1 onscreen) |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.