گوشی موبایل اپل مدل iPhone 12 Pro Max ظرفیت 128 و رم 6 گیگابایت
- پردازنده مرکزی: 6 هستهای
- پردازنده گرافیکی: 4 هستهای
- حافظه رم: 6 گیگابایت
- حافظه داخلی: 128 گیگابایت
- صفحهنمایش: Super Retina XDR OLED
- با پشتیبانی از اینترنت 4G و 5G
- مشخصات محصول
- نظرات (0)
مشخصات ظاهری
| ابعاد | 160.8 *78.1*7.4 میلیمتر |
| وزن | 228 گرم |
| جنس بدنه | فلز و شیشه (قاب جلو و پشت شیشهای با فریمی از جنس فولاد ضدزنگ) |
| سیم کارت | دو سیم کارت |
مشخصات صفحه نمایش
| نوع | Super Retina XDR OLED |
| اندازه | 109.8 سانتیمترمربع |
| رزولوشن | 2778x1284 پیکسل |
| محافظ | شیشه سرامیکی مقاوم در برابر خط و خش و دارای پوشش Oleophobic |
مشخصات دوربین اصلی
| تعداد دوربین | 4 دوربین در پشت گوشی که شامل 3 دوربین 12 مگاپیکسلی و یک دوربین TOF 3D LiDAR scanner (depth) میباشد. |
| دقت دوربین اول | 12 مگاپیکسل، دوربین اول از نوع عریض (Wide) با دریچهی دیافراگم f/1.6، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.7 میکرومتر، مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر، همراه با فناوری فوکوس اتوماتیک (dual pixel PDAF) |
| دقت دوربین دوم | 12مگاپیکسل،از نوع تلهفوتو (Telephoto) با دریچهی دیافراگم f/2.2، فاصله کانونی لنز 65 میلیمتر، سایز سنسور 1/3.4 اینچ، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.0 میکرومتر، مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر، زوم اپتیکال 2.5 برابر (2.5x optical zoom) همراه با فناوری فوکوس اتوماتیک (PDAF) |
| دقت دوربین سوم | 12 مگاپیکسل، دوربین سوم از نوع فوقعریض (Ultrawide) با دریچهی دیافراگم f/2.4، فاصله کانونی لنز 13 میلیمتر و سایز سنسور 1/3.6 اینچ |
| دقت دوربین چهارم | از نوع عمیق TOF 3D LiDAR scanner (depth) |
| قابلیت ها | فلاش چهارگانه دورنگ، HDR، پانوراما |
| ویدئو | 4K@24/30/60fps، 1080p@30/60/120/240fps، فیلمبرداری 4K@60fps Dolby Vision، ضبط صدای استریو. |
مشخصات دوربین سلفی
| تعداد دوربین | 1 عدد |
| دقت دوربین سلفی | 12 مگاپیکسل، از نوع عریض (Wide) با دریچهی دیافراگم f/2.2، فاصله کانونی لنز 23 میلیمتر و سایز سنسور 1/3.6 اینچ |
| قابلیت ها | حسگر سهبعدی تشخیص چهره و عمق تصویر |
| ویدئو | 4K@24/30/60fps، 1080p@30/60/120fps، لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی |
حافظه
| رم | 6 گیگابایت |
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
| اسلات حافظه | خیر |
سنسورها
| تشخیص چهره (Face ID) | دارد |
| ژیروسکوپ | دارد |
| شتاب سنج | دارد |
| proximity | دارد |
| compass | دارد |
| barometer | دارد |
| سایر سنسورها | دستیار صوتی سیری با پشتیبانی از زبان محاوره |
پلتفرم
| OS | iOS 14 |
| چیپست | اپل A14 Bionic (پنج نانومتری) |
| CPU | 6 هستهای |
| GPU | پردازنده گرافیکی 4 هستهای اپل |
صدا
| صدای بلند | دارد، با اسپیکر استریو |
| صدای استریو | دارد |
رابط ها
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6، دو بانده |
| Hotspot | بله |
| بلوتوث | نسخه 5.0, A2DP, LE |
| GPS | بله با A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS |
| USB | Lightning, USB 2.0 |
| NFC | بله |
باتری
| نوع باتری | باتری غیرقابل تعویض لیتیوم یونی |
| شارژدهی | شارژ سریع 20 وات، USB Power Delivery 2.0 ، شارژ سریع بی سیم 7.5 وات Qi و 15 وات در صورت استفاده از MagSafe |
شبکه های قابل پشتیبانی
| شبکه 3G | بله |
| شبکه 4G | بله |
| شبکه 5G | بله |
تست ها
| تست عملکرد AnTuTu | (v8) 596244 |
| تست عملکرد GeekBench | (v5.1) 4056 |
| تست عملکرد GFXBench | 58fps (ES 3.1 onscreen) |

















دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.