گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A72 ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت
- پردازنده مرکزی: 8 هستهای
- پردازنده گرافیکی: Adreno 618
- حافظه رم: 8 گیگابایت
- حافظه داخلی: 256 گیگابایت
- فناوری صفحهنمایش: Super AMOLED
- با پشتیبانی از اینترنت 4G
- مشخصات محصول
- نظرات (0)
مشخصات ظاهری
ابعاد | 8.4×77.4×165 |
وزن | 203 گرم |
جنس بدنه | قسمت جلویی گوشی از جنس شیشه (گوریلا گلس 5)، قسمت پشت گوشی از جنس پلاستیک، فریم پلاستیکی |
سیم کارت | تک سیمکارته (Nano-SIM) یا دو سیمکارته هیبریدی (Nano-SIM ،dual stand-by) |
مشخصات صفحه نمایش
نوع | Super AMOLED |
اندازه | 6.7 اینچ |
رزولوشن | 1080x2400 پیکسل |
محافظ | کورنینگ گوریلا گلس 5 |
مشخصات دوربین اصلی
تعداد دوربین | 4 عدد |
دقت دوربین اول | 64 مگاپیکسل، از نوع wide، فاصله کانونی 26 میلیمتر، دیافراگم f/1.8، سایز سنسور 1/1.7 اینچ، سایز پیکسل 0.8 میکرومتر، فوکوس اتوماتیک، لرزشگیر اپتیکال تصویر |
دقت دوربین دوم | 8 مگاپیکسل، از نوع telephoto، دیافراگم f/2.4، فوکوس اتوماتیک، لرزشگیر اپتیکال تصویر، زوم اپتیکال 3 برابر |
دقت دوربین سوم | 12 مگاپیکسل، از نوع ultrawide، زاویه دید 123 درجه، دیافراگم f/2.2، سایز پیکسل 1.12 میکرومتر |
دقت دوربین چهارم | 5 مگاپیکسل، از نوع macro، دیافراگم f/2.4 |
قابلیت ها | عکاسی HDR، عکاسی panorama، فلاش LED |
ویدئو | 4K@30fps ،1080p@30/60fps، لرزشگیر الکترونیکی تصویر مبتنی بر ژیروسکوپ |
مشخصات دوربین سلفی
تعداد دوربین | 1 عدد |
دقت دوربین سلفی | 32 مگاپیکسل، از نوع wide، فاصله کانونی 26 میلیمتر، دیافراگم f/2.2، سایز سنسور 1/2.8 اینچ، سایز پیکسل 0.8 میکرومتر |
قابلیت ها | عکاسی HDR |
ویدئو | 4K@30fps ،1080p@30fps |
حافظه
رم | 8 گیگابایت |
حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
اسلات حافظه | microSDXC |
سنسورها
اثرانگشت | دارد |
ژیروسکوپ | دارد |
شتاب سنج | دارد |
proximity | دارد |
compass | دارد |
پلتفرم
OS | اندروید 11، One UI 3.1 |
چیپست | Qualcomm SM7125 Snapdragon 720G (8 نانومتر) |
CPU | 8 هستهای |
GPU | Adreno 618 |
صدا
صدای بلند | دارد |
صدای استریو | دارد |
جک 3.5 میلیمتر | دارد |
رابط ها
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac ،dual-band ،Wi-Fi Direct |
Hotspot | دارد |
بلوتوث | 5.0، A2DP ،LE |
GPS | A-GPS ،GLONASS ،GALILEO ،BDS |
USB | USB Type-C 2.0 ،USB On-The-Go |
NFC | دارد |
باتری
نوع باتری | باتری غیرقابل تعویض لیتیوم یونی، 5000 میلیآمپرساعت |
شارژدهی | شارژ سریع 25 وات |
شبکه های قابل پشتیبانی
شبکه 3G | دارد |
شبکه 4G | دارد |
تست ها
تست عملکرد AnTuTu | 279342 (v8) |
تست عملکرد GeekBench | 6483 (v4.4)، 1627 (v5.1) |
تست عملکرد GFXBench | 15fps (ES 3.1 onscreen) |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.