گوشی موبایل شیائومی مدل Mi 10T Lite 5G ظرفیت 128گیگابایت و رم 6 گیگابایت
- پردازنده مرکزی: 8 هستهای
- پردازنده گرافیکی: Adreno 619
- حافظه رم: 6 گیگابایت
- حافظه داخلی: 128 گیگابایت
- فناوری صفحهنمایش: IPS LCD
- با پشتیبانی از اینترنت 4G و 5G
- مشخصات محصول
- نظرات (0)
مشخصات ظاهری
| ابعاد | 9×76.8×165.4 |
| وزن | 214.5 گرم |
| جنس بدنه | قسمت جلویی و پشت گوشی از جنس شیشه (گوریلا گلس 5)، فریم پلاستیکی |
| سیم کارت | دو عدد |
مشخصات صفحه نمایش
| نوع | IPS LCD |
| اندازه | 6.67 اینچ |
| رزولوشن | 1080x2400 پیکسل |
| محافظ | کورنینگ گوریلا گلس 5 |
مشخصات دوربین اصلی
| تعداد دوربین | 4 عدد |
| دقت دوربین اول | 64 مگاپیکسل، از نوع Wide، فاصله کانونی 26 میلیمتر، دیافراگم f/1.9، سایز سنسور 1/1.73 اینچ، سایز پیکسل 0.8 میکرومتر، فوکوس اتوماتیک |
| دقت دوربین دوم | 8 مگاپیکسل، از نوع ultrawide، زاویه دید 120 درجه، دیافراگم f/2.2، سایز سنسور 1/4.0 اینچ، سایز پیکسل 1.12 میکرومتر |
| دقت دوربین سوم | 2 مگاپیکسل، از نوع macro، دیافراگم f/2.4 |
| دقت دوربین چهارم | 2 مگاپیکسل، از نوع depth (سنسور تشخیص عمق)، دیافراگم f/2.4 |
| قابلیت ها | عکاسی HDR، عکاسی پانوراما، فلاش Dual LED Dual Tone |
| ویدئو | لرزشگیر الکترونیکی تصویر مبتنی بر ژیروسکوپ، 4K@30fps ،1080p@30/60/120/240fps ،720p@960fps |
مشخصات دوربین سلفی
| تعداد دوربین | 1 عدد |
| دقت دوربین سلفی | 16 مگاپیکسل، از نوع wide، فاصله کانونی 25 میلیمتر، دیافراگم f/2.5، سایز سنسور 1/3.06 اینچ، سایز پیکسل 1.0 میکرومتر |
| قابلیت ها | عکاسی HDR |
| ویدئو | 1080p@30fps ،720p@120fps |
حافظه
| رم | 6 گیگابایت |
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
| اسلات حافظه | microSDXC |
سنسورها
| اثرانگشت | دارد |
| ژیروسکوپ | دارد |
| شتاب سنج | دارد |
| proximity | دارد |
| compass | دارد |
پلتفرم
| OS | اندروید 10، MIUI 12 |
| چیپست | Qualcomm SM7225 Snapdragon 750G 5G(8 نانومتر) |
| CPU | 8 هستهای |
| GPU | Adreno 619 |
صدا
| صدای بلند | دارد |
| صدای استریو | دارد |
| جک 3.5 میلیمتر | دارد |
رابط ها
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac ،dual-band ،Wi-Fi Direct |
| Hotspot | دارد |
| بلوتوث | دارد |
| GPS | A-GPS ،GLONASS ،BDS ،GALILEO |
| USB | USB Type-C 2.0 ،USB On-The-Go |
| NFC | دارد |
باتری
| نوع باتری | باتری غیرقابل تعویض لیتیوم یونی، 4820 میلیآمپرساعت |
| شارژدهی | شارژ سریع 33 وات |
شبکه های قابل پشتیبانی
| شبکه 3G | دارد |
| شبکه 4G | دارد |
| شبکه 5G | دارد |
تست ها
| تست عملکرد AnTuTu | 318882 (v8) |
| تست عملکرد GeekBench | 2009 (v5.1) |
| تست عملکرد GFXBench | 16fps (ES 3.1 onscreen) |























دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.