گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi Note 9S ظرفیت 64 گیگابایت و رم 4 گیگابایت
Xiaomi Redmi Note 9S 64GB/4GB Mobile Phone
- پردازنده مرکزی: 8 هستهای
- پردازنده گرافیکی: Adreno 618
- حافظه رم: 4 گیگابایت
- حافظه داخلی: 64 گیگابایت
- فناوری صفحهنمایش: IPS LCD
- با پشتیبانی از اینترنت 4G
- مشخصات محصول
- نظرات (0)
مشخصات ظاهری
ابعاد | 8.8×76.7×165.8 |
وزن | 209 گرم |
جنس بدنه | قسمت جلویی و پشتی گوشی از جنس شیشه(گوریلا گلس 5)، فریم پلاستیکی |
سیم کارت | دو عدد |
مشخصات صفحه نمایش
نوع | IPS LCD |
اندازه | 6.67 اینچ |
رزولوشن | 1080x2400 پیکسل |
محافظ | کورنینگ گوریلا گلس 5 |
مشخصات دوربین اصلی
تعداد دوربین | 4 عدد |
دقت دوربین اول | 48 مگاپیکسل، از نوع Wide، دیافراگم f/1.8، فاصله کانونی 26 میلیمتر، سایز سنسور 1/2.0 اینچ، سایز پیکسل 0.8 میکرومتر، فوکوس اتوماتیک |
دقت دوربین دوم | 8 مگاپیکسل، از نوع ultrawide، زاویه دید 119 درجه، دیافراگم f/2.2، سایز سنسور 1/4.0 اینچ، سایز پیکسل 1.12 میکرومتر |
دقت دوربین سوم | 5 مگاپیکسل، از نوع macro، دیافراگم f/2.4، تشخیص و ثبت بهترین حالت عکس با فناوری هوش مصنوعی(AL) |
دقت دوربین چهارم | 2 مگاپیکسل، از نوع depth(سنسور تشخیص عمق)، دیافراگم f/2.4 |
قابلیت ها | عکاسی HDR، عکاسی پانوراما، فلاش LED |
ویدئو | لرزشگیر الکترونیکی مبتنی بر تصویر-ژیروسکوپی، 4K@30fps ،1080p@30/60/120fps ،720p@960fps |
مشخصات دوربین سلفی
تعداد دوربین | 1 عدد |
دقت دوربین سلفی | 16 مگاپیکسل، از نوع wide، دیافراگم f/2.5، سایز سنسور 1/3.06 اینچ، سایز پیکسل 1.0 میکرومتر |
قابلیت ها | قابلیت عکاسی HDR، قابلیت عکاسی پانوراما |
ویدئو | 1080p@30/120fps |
حافظه
رم | 4 گیگابایت |
حافظه داخلی | 64 گیگابایت |
اسلات حافظه | microSDXC |
سنسورها
اثرانگشت | دارد |
ژیروسکوپ | دارد |
شتاب سنج | دارد |
proximity | دارد |
compass | دارد |
پلتفرم
OS | اندروید 10، قابل ارتقا به اندروید 11، MIUI 12 |
چیپست | Qualcomm SM7125 Snapdragon 720G(8 نانومتر) |
CPU | 8 هستهای |
GPU | Adreno 618 |
صدا
صدای بلند | دارد |
صدای استریو | دارد |
جک 3.5 میلیمتر | دارد |
رابط ها
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac ،dual-band ،Wi-Fi Direct |
Hotspot | دارد |
بلوتوث | 5.0، A2DP ،LE |
GPS | A-GPS ،GLONASS ،BDS ،GALILEO |
USB | USB Type-C 2.0 ،USB On-The-Go |
باتری
نوع باتری | باتری غیرقابل تعویض لیتیوم یونی، 5020 میلیآمپرساعت |
شارژدهی | شارژ سریع 18 وات |
شبکه های قابل پشتیبانی
شبکه 3G | دارد |
شبکه 4G | دارد |
تست ها
تست عملکرد AnTuTu | 254000 (v8) |
تست عملکرد GeekBench | 1785 (v5.1) |
تست عملکرد GFXBench | 15fps (ES 3.1 onscreen) |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.