گوشی موبایل اپل مدل iPhone 11 Pro ظرفیت 256 گیگابایت و رم 4 گیگابایت
- پردازنده مرکزی: 6 هستهای
- پردازنده گرافیکی: 4 هستهای اپل
- حافظه رم: 4 گیگابایت
- حافظه داخلی: 256 گیگابایت
- فناوری صفحهنمایش: Super Retina XDR OLED
- با پشتیبانی از اینترنت 4G
- مشخصات محصول
- نظرات (0)
مشخصات ظاهری
| ابعاد | 144×71.4×8.1 |
| وزن | 188 گرم |
| جنس بدنه | قسمت جلو و پشت گوشی از جنس شیشه،فریم استیل ضد زنگ |
| سیم کارت | تکسیمکارت(نانوسیم و سیمکارت الکترونیکی)، دو سیمکارت(نانوسیم همزمان فعال) |
مشخصات صفحه نمایش
| نوع | Super Retina XDR OLED |
| اندازه | 5.8 اینچ |
| رزولوشن | 1125x2436 پیکسل |
| محافظ | شیشه مقاوم در برابر خط و خش و دارای پوشش Oleophobic |
مشخصات دوربین اصلی
| تعداد دوربین | 3 عدد |
| دقت دوربین اول | 12 مگاپیکسل، از نوع Wide، دیافراگم f/1.6، فاصله کانونی 26 میلیمتر، سایز سنسور 1/2.55 اینچ، سایز پیکسل 1.4 میکرومتر، فوکوس اتوماتیک، مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر |
| دقت دوربین دوم | 12 مگاپیکسل، از نوع telephoto، دیافراگم f/2.0، فاصله کانونی 52 میلیمتر، سایز سنسور 1/3.4 اینچ، سایز پیکسل 1.0 میکرومتر، فوکوس اتوماتیک، مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر و زوم اپتیکال 2 برابر |
| دقت دوربین سوم | 12 مگاپیکسل، از نوع فوقعریض Ultrawide، دریچهی دیافراگم f/2.4، فاصله کانونی لنز 13 میلیمتر و سایز سنسور 3.6 اینچ |
| قابلیت ها | فلاش چهارگانه دورنگ، عکاسی HDR، عکاسی پانوراما |
| ویدئو | 4K@24/30/60fps ،1080p@30/60/120/240fps ،HDR، ضبط صدای استریو |
مشخصات دوربین سلفی
| تعداد دوربین | 2 عدد |
| دقت دوربین سلفی | 12 مگاپیکسل، از نوع Wide، دریچهی دیافراگم f/2.2، فاصله کانونی لنز 23 میلیمتر و سایز سنسور 1/3.6 اینچ |
| قابلیت ها | قابلیت عکاسی HDR |
| ویدئو | 4K@24/30/60fps ،1080p@30/60/120fps ،gyro-EIS |
حافظه
| رم | 4 گیگابایت |
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
سنسورها
| تشخیص چهره (Face ID) | دارد |
| ژیروسکوپ | دارد |
| شتاب سنج | دارد |
| proximity | دارد |
| compass | دارد |
| barometer | دارد |
| سایر سنسورها | پشتیبانی از پهنای باند فوق العاده (UWB) |
پلتفرم
| OS | iOS 13، قابل ارتقا به iOS 15 |
| چیپست | Apple A13 Bionic |
| CPU | 6 هستهای |
| GPU | 4 هستهای اپل |
صدا
| صدای بلند | دارد |
| صدای استریو | دارد |
رابط ها
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 ،dual-band |
| Hotspot | بله |
| بلوتوث | نسخه 5.0, A2DP ،LE |
| GPS | بله با A-GPS ،GLONASS ،GALILEO ،QZSS |
| USB | Lightning ،USB 2.0 |
| NFC | بله |
باتری
| نوع باتری | باتری غیرقابل تعویض لیتیوم یونی، 3046 میلیآمپرساعت |
| شارژدهی | شارژ سریع 18 وات، شارژ 50 درصد در 30 دقیقه |
شبکه های قابل پشتیبانی
| شبکه 3G | دارد |
| شبکه 4G | دارد |
تست ها
| تست عملکرد AnTuTu | 460784 (v7) |
| تست عملکرد GeekBench | 13829 (v4.4) |
| تست عملکرد GFXBench | 57fps (ES 3.1 onscreen) |

























دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.