گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy S22 Ultra 5G ظرفیت 256 گیگابایت و رم 12 گیگابایت
- کیفیت دوربین اصلی: ۱۰۸ مگاپیکسل
- حافظه رم: 12 گیگابایت
- حافظه داخلی: 256 گیگابایت
- اندازه صفحهنمایش: 6.8 اینچ
- با پشتیبانی از اینترنت 4G و 5G
- مشخصات محصول
- نظرات (0)
مشخصات ظاهری
| ابعاد | 8.9×77.9×163.3 |
| وزن | 228 گرم |
| جنس بدنه | قسمت جلویی و پشت گوشی از جنس شیشه (گوریلا گلس Victus پلاس)، فریم آلومینیومی |
| سیم کارت | دو سیمکارته |
مشخصات صفحه نمایش
| نوع | Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 1750 nits |
| اندازه | 6.8 اینچ |
| رزولوشن | 3088x1440 پیکسل |
| محافظ | کورنینگ گوریلا گلس Victus پلاس |
مشخصات دوربین اصلی
| تعداد دوربین | 4 عدد |
| دقت دوربین اول | 108 مگاپیکسل، از نوع Wide، فاصله کانونی 23 میلیمتر |
| دقت دوربین دوم | 10 مگاپیکسل، از نوع Telephoto، فاصله کانونی 70 میلیمتر |
| دقت دوربین سوم | 10 مگاپیکسل، از نوع Periscope Telephoto، فاصله کانونی ۲۳۰ میلیمتر، زاویه دید 120 درجه، دیافراگم f/2.2 |
| دقت دوربین چهارم | 12 مگاپیکسل از نوع Ultrawide، فاصله کانونی ۱۳ میلیمتر |
| قابلیت ها | عکاسی اتوماتیک HDR، عکاسی panorama، فلاش LED |
| ویدئو | 8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@960fps, HDR10+, stereo sound rec., gyro-EIS |
مشخصات دوربین سلفی
| تعداد دوربین | 1 عدد |
| دقت دوربین سلفی | ۴۰ مگاپیکسل، از نوع wide، فاصله کانونی 26 میلیمتر، دیافراگم f/2.2، سایز سنسور 1/2.82 اینچ، سایز پیکسل ۰.۷ میکرومتر، فوکوس اتوماتیک Dual Pixel |
| قابلیت ها | Dual video call, Auto-HDR |
| ویدئو | 4K@30/60fps, 1080p@30fps |
حافظه
| رم | ۱۲ گیگابایت |
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
سنسورها
| اثرانگشت | دارد |
| تشخیص چهره (Face ID) | دارد |
| ژیروسکوپ | دارد |
| شتاب سنج | دارد |
| proximity | دارد |
| compass | دارد |
| barometer | دارد |
| سایر سنسورها | Samsung DeX, Samsung Wireless DeX (desktop experience support) Ultra Wideband (UWB) support |
پلتفرم
| OS | Android 12, upgradable to Android 14, One UI 6.1 |
| چیپست | Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 (4 nm) |
| CPU | 8 هستهای |
| GPU | Adreno 730 |
صدا
| صدای بلند | دارد |
| صدای استریو | دارد |
رابط ها
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Hotspot | دارد |
| بلوتوث | 5.2, A2DP, LE |
| GPS | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
| USB | USB Type-C 3.2 ،USB On-The-Go |
| NFC | دارد |
باتری
| نوع باتری | باتری غیرقابل تعویض لیتیوم یونی، 5000 میلیآمپرساعت |
| شارژدهی | شارژ 45 وات سیمی |
شبکه های قابل پشتیبانی
| شبکه 3G | دارد |
| شبکه 4G | دارد |
| شبکه 5G | دارد |
تست ها
| تست عملکرد AnTuTu | 968359 (v9) |
| تست عملکرد GeekBench | 3657 (v5.1) |
| تست عملکرد GFXBench | 37fps (ES 3.1 onscreen) |

































دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.